
Размеры радиаторов (в миллиметрах) :
H — высота (300, 500, 600, 900)
L — длинна (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000)
h — расстояние между присоединительными патрубками
виды сбоку

| Материал: | Высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой холоднокатаной стали DC01 по EN 10130 |
| Толщина листа панели радиаторов: | Толщина стали в соответствии с EN-442 |
| Шаг вертикальных водопроводных труб: | 33 1/3 мм |
| Высота радиаторов: | 300, 500, 600, 900 мм |
| Длина радиаторов: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм |
| Патрубки: | 4 x G ½ » боковые |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Испытательное давление: | 15 бар (заводское – 13 бар) |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Цвет: | RAL 9016 белоснежный, другие цвета по шкале RAL – по заказу |
| Аксессуары: | Кронштейны, пробка, воздухоотводчик в комплекте с радиатором |
| Обработка поверхностей: | KTL II – катофорез второго поколения |
| Гигиенический сертификат: | 77.01.06.490.П.08971.04.3 |
| Сертификат соответствия: | POCC NL.MX03.H00695 |
| Гарантия: | 10 лет |

Размеры радиаторов (в миллиметрах) :
H — высота (300, 500, 600, 900)
L — длинна (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000)
h — расстояние между присоединительными патрубками
виды сбоку

Тепловая мощность [Q] радиаторов при температуре воздуха в отапливаемом помещении
ti = 20oC (высота и длина в мм.)
Благодаря работе наших инженеров из международной группы нам удалось повысить тепловую мощность радиаторов «ЕВРА». Усовершенствования касались внутренней конструкции наших изделий, а также технологии изготовления.
| высота [hh] | 200 | 300 | 400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина [mm] | тип | тип CV | типы C и CV | типы C и CV | |||||||
| темп. воды | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | |
| 400 | 105/75/20°C | 308 | 461 | 588 | 825 | 408 | 586 | 749 | 1044 | ||
| 90/70/20 °C | 253 | 378 | 480 | 674 | 335 | 480 | 611 | 851 | |||
| 500 | 105/75/20°C | 386 | 576 | 735 | 1031 | 509 | 732 | 936 | 1306 | ||
| 90/70/20 °C | 316 | 473 | 600 | 842 | 419 | 600 | 764 | 1064 | |||
| 600 | 105/75/20°C | 532 | 751 | 462 | 692 | 882 | 1237 | 611 | 879 | 1123 | 1567 |
| 90/70/20 °C | 436 | 616 | 379 | 568 | 720 | 1010 | 502 | 720 | 917 | 1277 | |
| 700 | 105/75/20°C | 621 | 876 | 539 | 807 | 1028 | 1444 | 715 | 1025 | 1310 | 1828 |
| 90/70/20 °C | 509 | 719 | 442 | 662 | 840 | 1179 | 586 | 840 | 1070 | 1490 | |
| 800 | 105/75/20°C | 710 | 1001 | 617 | 922 | 1175 | 1650 | 817 | 1172 | 1498 | 2089 |
| 90/70/20 °C | 582 | 821 | 506 | 757 | 960 | 1347 | 670 | 960 | 1222 | 1702 | |
| 900 | 105/75/20°C | 798 | 1127 | 693 | 1037 | 1322 | 1856 | 919 | 1318 | 1685 | 2350 |
| 90/70/20 °C | 655 | 924 | 569 | 851 | 1080 | 1516 | 753 | 1080 | 1375 | 1915 | |
| 1000 | 105/75/20°C | 887 | 1252 | 770 | 1153 | 1469 | 2062 | 1020 | 1465 | 1872 | 2611 |
| 90/70/20 °C | 727 | 1026 | 632 | 946 | 1200 | 1684 | 837 | 1200 | 1528 | 2128 | |
| 1100 | 105/75/20°C | 976 | 1377 | 829 | 1263 | 1616 | 2269 | 1109 | 1611 | 2059 | 2872 |
| 90/70/20 °C | 800 | 1129 | 695 | 1041 | 1320 | 1852 | 921 | 1320 | 1681 | 2341 | |
| 1200 | 105/75/20°C | 1064 | 1502 | 924 | 1383 | 1763 | 2475 | 1225 | 1758 | 2246 | 3133 |
| 90/70/20 °C | 873 | 1232 | 758 | 1135 | 1440 | 2021 | 1004 | 1440 | 1834 | 2554 | |
| 1400 | 105/75/20°C | 1242 | 1753 | 1079 | 1614 | 2057 | 2887 | 1429 | 2051 | 2621 | 3656 |
| 90/70/20 °C | 1018 | 1437 | 885 | 1324 | 1680 | 2358 | 1172 | 1680 | 2139 | 2979 | |
| 1600 | 105/75/20°C | 1419 | 2003 | 1232 | 1844 | 2351 | 3300 | 1633 | 2344 | 2995 | 4178 |
| 90/70/20 °C | 1164 | 1642 | 1011 | 1514 | 1920 | 2694 | 1339 | 1920 | 2445 | 3405 | |
| 1800 | 105/75/20°C | 1597 | 2253 | 1387 | 2075 | 2645 | 3712 | 1837 | 2637 | 3370 | 4700 |
| 90/70/20 °C | 1309 | 1848 | 1138 | 1703 | 2160 | 3031 | 1507 | 2160 | 2750 | 3830 | |
| 2000 | 105/75/20°C | 1774 | 2504 | 1541 | 2305 | 2938 | 4125 | 2041 | 2930 | 3744 | 5222 |
| 90/70/20 °C | 1455 | 2053 | 1264 | 1892 | 2400 | 3368 | 1674 | 2400 | 3056 | 4256 | |
| 2200 | 105/75/20°C | 1951 | 2754 | ||||||||
| 90/70/20 °C | 1613 | 2262 | |||||||||
| 2400 | 105/75/20°C | 2129 | 3005 | ||||||||
| 90/70/20 °C | 1759 | 2467 | |||||||||
| 2600 | 105/75/20°C | 2306 | 3255 | ||||||||
| 90/70/20 °C | 1891 | 2669 | |||||||||
| 2800 | 105/75/20°C | 2484 | 3506 | ||||||||
| 90/70/20 °C | 2052 | 2878 | |||||||||
| 3000 | 105/75/20°C | 2661 | 3755 | ||||||||
| 90/70/20 °C | 2182 | 3079 | |||||||||
Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311-2005 для параметров 105/75/20 °С (номинальный тепловой поток) и 90/70/20 °С
| [Вт/м] 75/65/20 ˚C | 577 | 814 | 501 | 749 | 946 | 1325 | 663 | 948 | 1201 | 1672 |
| показатель n | 1,2387 | 1,281 | 1,2800 | 1,2803 | 1,3094 | 1,3140 | 1,2800 | 1,2940 | 1,3182 | 1,3255 |
| высота [mm] | 500 | 600 | 900 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина [mm] | тип | типы C и CV | типы C и CV | типы C и CV | |||||||||
| темп. воды | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | |
| 400 | 105/75/20°C | 537 | 707 | 904 | 1256 | 572 | 823 | 1054 | 1459 | 781 | 1055 | 1419 | 1980 |
| 90/70/20 °C | 443 | 578 | 737 | 1022 | 470 | 671 | 858 | 1185 | 640 | 858 | 1152 | 1606 | |
| 500 | 105/75/20°C | 675 | 883 | 1130 | 1570 | 715 | 1028 | 1318 | 1824 | 977 | 1318 | 1774 | 2475 |
| 90/70/20 °C | 554 | 722 | 921 | 1277 | 587 | 839 | 1073 | 1482 | 801 | 1072 | 1440 | 2008 | |
| 600 | 105/75/20°C | 810 | 1060 | 1356 | 1884 | 860 | 1234 | 1581 | 2189 | 1172 | 1582 | 2129 | 2970 |
| 90/70/20 °C | 665 | 866 | 1105 | 1532 | 704 | 1007 | 1287 | 1778 | 961 | 1286 | 1727 | 2409 | |
| 700 | 105/75/20°C | 945 | 1236 | 1582 | 2197 | 1004 | 1440 | 1845 | 2554 | 1367 | 1845 | 2483 | 3466 |
| 90/70/20 °C | 776 | 1011 | 1289 | 1788 | 822 | 1175 | 1502 | 2074 | 1121 | 1501 | 2015 | 2811 | |
| 800 | 105/75/20°C | 1081 | 1413 | 1808 | 2511 | 1148 | 1645 | 2108 | 2918 | 1563 | 2109 | 2838 | 3961 |
| 90/70/20 °C | 886 | 1155 | 1474 | 2043 | 939 | 1342 | 1716 | 2370 | 1281 | 1715 | 2303 | 3212 | |
| 900 | 105/75/20°C | 1216 | 1590 | 2034 | 2825 | 1290 | 1851 | 2372 | 3283 | 1758 | 2373 | 3193 | 4456 |
| 90/70/20 °C | 997 | 1300 | 1658 | 2299 | 1057 | 1510 | 1931 | 2667 | 1441 | 1930 | 2591 | 3614 | |
| 1000 | 105/75/20°C | 1350 | 1766 | 2260 | 3139 | 1430 | 2057 | 2635 | 3648 | 1953 | 2636 | 3548 | 4951 |
| 90/70/20 °C | 1108 | 1444 | 1842 | 2554 | 1174 | 1678 | 2145 | 2963 | 1601 | 2144 | 2879 | 4015 | |
| 1100 | 105/75/20°C | 1453 | 1943 | 2486 | 3453 | 1540 | 2262 | 2899 | 4013 | 2103 | 2891 | 4077 | 5573 |
| 90/70/20 °C | 1219 | 1588 | 2026 | 2809 | 1291 | 1846 | 2360 | 3259 | 1761 | 2358 | 3167 | 4417 | |
| 1200 | 105/75/20°C | 1621 | 2120 | 2712 | 3767 | 1720 | 2468 | 3162 | 4378 | 2344 | 3164 | 4257 | 5941 |
| 90/70/20 °C | 1330 | 1733 | 2210 | 3065 | 1409 | 2014 | 2574 | 3556 | 1921 | 2573 | 3455 | 4818 | |
| 1400 | 105/75/20°C | 1892 | 2473 | 3164 | 4395 | 2005 | 2879 | 3689 | 5107 | 2735 | 3691 | 4967 | 6931 |
| 90/70/20 °C | 1551 | 2022 | 2579 | 3576 | 1644 | 2349 | 3003 | 4148 | 2241 | 3002 | 4031 | 5621 | |
| 1600 | 105/75/20°C | 2172 | 2826 | 3616 | 5023 | 2290 | 3290 | 4216 | 5837 | 3125 | 4218 | 5676 | 7921 |
| 90/70/20 °C | 1773 | 2310 | 2947 | 4086 | 1878 | 2685 | 3432 | 4741 | 2562 | 3430 | 4606 | 6424 | |
| 1800 | 105/75/20°C | 2432 | 3179 | 4068 | 5651 | 2560 | 3702 | 4743 | 6566 | 3516 | 4746 | 6286 | 8911 |
| 90/70/20 °C | 1994 | 2599 | 3316 | 4597 | 2113 | 3020 | 3816 | 5333 | 2882 | 3859 | 5182 | 7227 | |
| 2000 | 105/75/20°C | 2700 | 3533 | 4521 | 6278 | 2860 | 4113 | 5270 | 7296 | 3906 | 5353 | 7096 | 9902 |
| 90/70/20 °C | 2216 | 2888 | 3684 | 5108 | 2348 | 3356 | 4290 | 5926 | 3202 | 4288 | 5758 | 8030 | |
Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311-2005 для параметров 105/75/20 °С (номинальный тепловой поток) и 90/70/20 °С
| [Вт/м] 75/65/20 ˚C | 577 | 814 | 501 | 749 | 946 | 1325 | 663 | 948 | 663 | 948 | 1201 | 1672 |
| показатель n | 1,2387 | 1,281 | 1,2800 | 1,2803 | 1,3094 | 1,3140 | 1,2800 | 1,2940 | 1,2800 | 1,2940 | 1,3182 | 1,3255 |
Емкость и вес радиаторов Evra Compact:

Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора
Cопротивление течению воды через радиатор находится в зависимостиот потока ее массы.
Для однопанельных радиаторов типаC11 и H10 падение давленияв радиаторе описывается формулой:
Δp = 0,0160 * q2
Kv = 2,5 m3/h
Для многопанельных радиаторов типа C21s, C22 i C33 , а так же H20 и H30 падение давления в радиаторе описывается формулой:
Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 m3/h
где:
Δp- сопротивление течению воды через радиатор, выражанное в паскалях [Pa]
q — поток массы воды, проходящей через радиатор, выраженный в килограммахв час [kg/h]
Радиаторы типа V и PV снабжены вмонтированным термостатическим краном, и поэтому их гидравлические характеристики определяются для комплекта радиатора с краном.

Боковое одностороннее подсоединение.
Это наиболее популярное решение, позволяющее полсоединять радиаторы как справа, так и слева. Питательная труба должна быть подсоединена к верхнему штуцеру радиатора, а обратная – к нижнему. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.

Седлообразное подсоединение.
Чаще всего применяется в радиаторах тип «С», когда система ЦО размещена в полу. Кроме того может использоваться в радиаторах типа «Н», а после выемки термостатического клапана – также в радиаторах типа CV и HV. При таком виде подсоединения теплоотдача радиатора будет примерно на 10% ниже номинальной.

Перекрёстное подсоединение
Рекомендуется для радиаторов длиной более 2 000 мм, а также для тех, длина которых вчетверо превышает высоту. Питательая труба должна быть подсоединена к правому или левому верхнему штуцеру, а обратная – к противолежащему нижнему штуцеру. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.

монтажные размеры: мм
| тип | C11 | C21s, C22, C33 | ||
|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 400-1600 | 117 | — | 133 | — |
| 1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
| 2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
| 2300 | 117 | 1150 | 133 | 1150 |
| 2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
| 3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |
Необходимое количество стоек
| высота 300 – 600 мм | высота 900 мм | ||
|---|---|---|---|
| панельный радиатор длина мм | количество стоек | панельный радиатор длина мм | количество стоек |
| 400 — 1800 | 2 | 400 — 1200 | 2 |
| 2000 — 2300 | 3 | 1400 — 1800 | 3 |
| 2600 — 3000 | 4 | 2000 — 3000 | 4 |
*Комплект кронштейнов для радиаторов типа: C11, C21s, C22, C33
*Стойка для панельных радиаторов типа: C21s, C22, C33
| температура воды на подаче [°C] | температура обратной воды [°C] | величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C] | |||||||||
| tп | tо | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 105 | 100 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
| 95 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | |
| 90 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |
| 85 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | |
| 80 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | |
| 75 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | |
| 100 | 95 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| 90 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | |
| 85 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |
| 80 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | |
| 75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | |
| 70 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
| 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
| 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
| 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
| 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
| 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
| 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
| 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
| 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
| 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
| 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
| 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
| 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
| 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
| 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
| 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
| 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
| 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
| 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
| 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
| 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
| 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
| 30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 | |
Радиаторы приборы «EVRA» производятся с соблюдением правил европейской системы контроля качества ISO 9001. Согласно строгой процедуре испытаний каждый радиатор подвергается ряду проверок, в том числе испытанию под давлением на герметичность. Поэтому наши радиаторы обладают высочайшим качеством.
На радиаторы «EVRA» предоставляется десятилетняя гарантия.
Гарантия распространяется на радиаторы:
— смонтированные в соответствии с СП 60.13330.2012 и СНиП 3.05.01-85
— смонтированные в закрытых независимых системах центрального отопления, либо в системах, имеющих собственный источник тепловой энергии
— смонтированные в системе отопления, выполненной из стальных, медных или полимерных труб с антидиффузионным барьером
— устанавливаемых в жилых, офисных, сервисных и прочих помещениях, в которых отсутствует вредное коррозионное воздействие агрессивных веществ, содержащихся в воздухе, а также, отсутствует постоянное или периодическое увлажнение поверхности отопительного прибора.
— установленные в системе отопления, качество теплоносителя в которой соответствует требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95, и имеет следующие основные значения:
Это относится также к новым системам, прошедшим испытание на герметичность.
В случае необходимости удаления воды из системы, например, по причине ремонта или консервации, воду необходимо удалить только из той части системы, в которой это необходимо. После выполнения работ пустую систему необходимо немедленно вновь наполнить водой.
Наполнение системы водой и пополнение необходимо производить при помощи насоса из промежуточного открытого резервуара. В небольших системах мощностью до 30 кВт наполнение можно производить от водопроводной сети при помощи разъёмного соединения с возвратным клапаном.
Количество воды, используемой для наполнения и пополнения системы центрального отопления, необходимо контролировать, например, при помощи водомера.
Давление
Рабочее давление в системе центрального отопления с радиаторами «EVRA» не должно превышать 10 бар (для радиаторов «EVRAПлан» – 6 бар). В высоких и высотных зданиях необходимо необходимо применять разделение системы на зоны. Проверку системы на герметичность необходимо производить при пробном давлении, равном рабочему давлению в данной системе плюс 2 бар, однако не меньшем, чем 4 бар.
Максимальное допустимое давление во время испытания на герметичность системы составляет 12 бар (для радиаторов «EVRA План» – 8 бар).
Установка
Радиаторы необходимо устанавливать, не удаляя индивидуальной заводской упаковки. Эта упаковка должна оставаться на радиаторе даже в том случае, если система центрального отопления включается для обогрева здания во время отделочных работ или для просушки здания. Рекомендуется удаление упаковки пользователем помещения по окончании всех отделочных работ.
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер
свяжется с вами в течение 10 минут